Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Tankii
Certification: ISO9001
Numéro de modèle: Ni80Cr20
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 5 kg
Prix: 25-37USD/KG
Détails d'emballage: Cas
Délai de livraison: 10-15JOURS
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 1000 kg / mois
Type de produit: |
Fil |
Teneur en carbone: |
à faible teneur en carbone |
Matériel: |
NiCr |
Type de produit: |
Fil |
Teneur en carbone: |
à faible teneur en carbone |
Matériel: |
NiCr |
ASTM b603, DIN 17470, JIS c2520, GB/t1234.
Notre avantage : haute qualité, délai de livraison court, petite quantité minimale de commande.
Caractéristiques : Performance stable ; Anti-oxydation ; Résistance à la corrosion ; Stabilité à haute température ; Excellente capacité de mise en bobine ; Aspect de surface uniforme et beau sans taches.
Utilisation : Éléments chauffants résistifs ; Matériau en métallurgie ; Appareils électroménagers ; Fabrication mécanique et autres industries.
Détail de l'emballage : Bobine, enroulement, caisse en bois (selon les exigences du client).
| Propriétés/Qualité | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
| Composition chimique principale | Ni | Reste | Reste | 55.0-61.0 | 34.0-37.0 | 30.0-34.0 |
| Cr | 20.0-23.0 | 28.0-31.0 | 15.0-18.0 | 18.0-21.0 | 18.0-21.0 | |
| Fe | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | Reste | Reste | Reste | |
| Temp. de service continu max. de l'élément | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
| Résistivité à 20oC (μ Ω @ m) | 1.09 | 1.18 | 1.12 | 1.04 | 1.04 | |
| Densité (g/cm3) | 8.40 | 8.10 | 8.20 | 7.90 | 7.90 | |
| Conductivité thermique (KJ/m@ h@ oC) | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
| Coefficient de dilatation linéaire (α × 10-6/oC) | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 | |
| Point de fusion (approx.) ( oC) | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
| Allongement à la rupture (%) | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | |
| Structure micrographique | austénite | austénite | austénite | austénite | austénite | |
| Propriétés magnétiques | non magnétique | non magnétique | non magnétique | non magnétique | non magnétique | |
![]()
![]()
![]()