Détails sur le produit:
|
densité: | 8,2 | Résistivité: | 1,11 |
---|---|---|---|
Élongation minimum: | 20% | Résistance à la traction: | 835 |
Caractéristique: | Résistance à la corrosion, résistance thermique | Surface: | Lisse, lumineux |
Surligner: | alliages de nickel,fil de nichrome,fil de résistance de nichrome |
Le nickel de Resistohm 60 a basé la bonne bande lumineuse argentée d'alliage de résistance à la corrosion d'alliage
Informations générales :
Cet alliage avec une composition chimique de 60 % de nickel et 15 % le chrome, l'équilibre en fer, font pratiquement l'unanimité parmi les utilisateurs du matériel des résistances métalliques. Il contient des additions de terre rare pour la résistance accrue, particulièrement dans des conditions du changement fréquent ou des fluctuations larges de la température. C'est un excellent choix pour des éléments de chauffe fonctionnant à une température jusqu'à 1100°C, qui incluent la majorité d'appareils électroménagers et d'autres éléments de chauffe fonctionnant dans une gamme moyenne des températures, et à où les propriétés exceptionnelles de Resistohm 80 ne sont pas nécessaires. Ses applications incluent toutes sortes d'éléments de chauffe et de résistances (éléments de grille-pain, résistances de potentiomètre et d'autres appareils de ménage et industriels).
Spécifications :
Type d'alliage | Diamètre | Résistivité | De tension | Élongation (%) |
Recourbement | Maximum. Continu |
Fonctionnement La vie |
(millimètre) | (μΩm) (20°C) | Force | Périodes | Service | (heures) | ||
(² de N/mm) | La température (°C) |
||||||
Cr20Ni80 | <0> | 1.09±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 |
0.50-3.0 | 1.13±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 | |
>3,0 | 1.14±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 | |
Cr30Ni70 | <0> | 1.18±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1250 | >20000 |
≥0.50 | 1.20±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1250 | >20000 | |
Cr15Ni60 | <0> | 1.12±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1125 | >20000 |
≥0.50 | 1.15±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1125 | >20000 | |
Cr20Ni35 | <0> | 1.04±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1100 | >18000 |
≥0.50 | 1.06±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1100 | >18000 |
Personne à contacter: Linda
Téléphone: +8619921877228