Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Tankii
Certification: ISO9001
Numéro de modèle: CuNi15
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 5 kg
Prix: 25-37USD/KG
Détails d'emballage: Cas
Délai de livraison: 10-15JOURS
Conditions de paiement: T/T, Union occidentale
Capacité d'approvisionnement: 1000 kg / mois
Échantillon: |
Gratuit |
Taille: |
0.01-5mm |
Quantité minimale de commande: |
20 kg |
Couleur: |
Couleur cuivre |
Condition: |
Doux, dur, semi-dur |
Contenu chimique: |
CUIVRE DE NICKEL |
Échantillon: |
Gratuit |
Taille: |
0.01-5mm |
Quantité minimale de commande: |
20 kg |
Couleur: |
Couleur cuivre |
Condition: |
Doux, dur, semi-dur |
Contenu chimique: |
CUIVRE DE NICKEL |
Fil de cuivre-nickel (CuNi15)
Principalement destinés à la fabrication de résistances électriques à basse température telles que les câbles chauffants, les shunts, les résistances pour automobiles, ils ont une température de fonctionnement maximale de 400°C.
Ils n'interviennent donc pas dans le domaine des résistances pour fours industriels. Ce sont des alliages de composition chimique cuivre + nickel avec addition de manganèse à faible résistivité (de 231,5 à 23,6 Ohm.mm²/ft).
Le plus connu, le CuNi 44 (également appelé Constantan) présente l'avantage d'un très faible coefficient de température.
Qualité China de l'alliage Tankii : CuNi1, CuNi2, CuNi6, CuNi8, CuNi14, CuNi19, CuNi23, CuNi30, CuNi34, CuNi44
Emballage : Bobine, carton, palette : Rouleau, papier imperméable
Tankii Alloy est le meilleur producteur de fils et bandes d'alliage en Chine
| Forme | Spécification | Forme d'approvisionnement | Autres |
| Tôle | Épaisseur : 0,40-4,75 mm, Largeur générale : 1000, 1219, 1500 mm | Bobine entière ou une partie de celle-ci | Recuit à froid, Surface 2B, 2E |
| Plaque | Épaisseur : 4,76-60 mm, Largeur : 1500, 2000, 2500 mm, Longueur : 3000, 6000, 8000, 8500 mm (les plaques de moins de 10 mm peuvent être enroulées) | Bobine entière ou une partie de celle-ci | Laminage à chaud unique, état de recuit par solution solide, Surface 1D |
| Bande | Épaisseur : 0,10-3,0 mm, Largeur : 50-500 mm | Bobine entière ou taille spécifiée | Recuit à froid, Surface 2B, 2E |
| Barre et Tige | Barre laminée Φ5-45 mm, Longueur ≤ 1500 mm | Barre polie (ronde, carrée) | Recuit par solution, décapage |
| Barre forgée Φ26-245 mm, Longueur ≤ 4000 mm | |||
| Tube soudé | Diamètre extérieur Φ4,76-135 mm, Épaisseur de paroi 0,25-4,00 mm, Longueur : ≤ 35000 mm | Selon vos besoins | Utilisation pour échangeur de chaleur à plaques |
| Tube sans soudure | Diamètre extérieur Φ3-114 mm, Épaisseur de paroi 0,2-4,5 mm | Selon vos besoins | Utilisation pour échangeur de chaleur à plaques |
| Fil | Diamètre extérieur Φ0,1-13 mm | Selon vos besoins | Ni & alliage de Ni, Ti & alliage de Ti |
| Pièce forgée | Alliage rond et carré | Selon vos besoins | Acier, Alliage |
| Bride | Toutes sortes de brides | Selon vos besoins | Acier, Alliage |
| Matériau de soudage | Fil bobiné Φ0,90 mm/1,2 mm/1,6 mm | Selon vos besoins | Certificat d'origine : Amérique, Suède, Grande-Bretagne, Allemagne, Autriche, Italie, France. |
| Fil droit Φ1,2 mm/1,6 mm/2,4 mm/3,2 mm/4,0 mm | |||
| Électrode de soudage Φ2,4 mm/3,2 mm/4,0 mm | |||
| Tube | Coude, trois raccords, quatre raccords, différentes tailles | Selon vos besoins | Ni & alliage de Ni, Ti & alliage de Ti |
| Laminé plaqué par explosion | Épaisseur de tôle brute ≥ 2 mm | Selon vos besoins | Ni & alliage de Ni, Ti & alliage de Ti |
![]()
![]()