Détails de produit
Lieu d'origine: Chine continentale
Nom de marque: TANKII
Certification: ISO9001
Numéro de modèle: Ni200
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 20 kilos
Détails d'emballage: Dans la bobine
Délai de livraison: dryas 5~14 après l'obtention du paiement
Conditions de paiement: L/C, T/T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 1000 tonnes/année
Résistance: |
1.5 |
Densité: |
8,89 |
Épaisseur: |
00,02 à 0,1 mm |
Le paquet: |
Boîte en bois |
Temps d'exécution: |
5 à 14 jours |
Nom de l'article: |
Folie de nickel pur Ni200 0,05 mm d'épaisseur Folie utilisée pour appareils électriques / machines c |
Résistance: |
1.5 |
Densité: |
8,89 |
Épaisseur: |
00,02 à 0,1 mm |
Le paquet: |
Boîte en bois |
Temps d'exécution: |
5 à 14 jours |
Nom de l'article: |
Folie de nickel pur Ni200 0,05 mm d'épaisseur Folie utilisée pour appareils électriques / machines c |
Bandes de nickel pur Ni200/Ni201/Ni6 de haute qualité pour batteries 18650
Il a une bonne résistance mécanique, résistance à la corrosion et résistance à la chaleur.
Il est largement utilisé dans les appareils électriques, les machines chimiques, les bons équipements de traitement, les batteries rechargeables, les ordinateurs, les téléphones cellulaires, les outils électriques, les caméscopes, etc.
Composition chimique
Grade | Composition des éléments/% | |||||||
Ni+Co | Nom de l'entreprise | - Je vous en prie. | Le Fe | C | Je sais. | Cr | S | |
Ni201 | ≥ 99.0 | ≤ 035 | ≤ 025 | ≤ 030 | ≤ 002 | ≤ 03 | ≤ 02 | ≤ 001 |
Ni200 | ≥ 99.0 | /≤ 0.35 | ≤ 025 | ≤ 030 | ≤ 015 | ≤ 03 | ≤ 02 | ≤ 001 |
Les propriétés
Grade | Densité | Point de fusion | Coefficient de dilatation | Module de rigidité | Module d'élasticité | Résistance électrique |
Ni200 | 80,9 g/cm3 | 1446°C | 13.3 μm/m °C (20 à 100 °C) | 81 kN/mm2 | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. | 90,6 μW• cm |
Ni201 | 1446°C | 13.1 μm/m °C ((20 à 100 °C) | 82 kN/mm2 | Pour les appareils à commande numérique | 8.5 μW• cm |
Diamètre (mm) | Tolérance (mm) | Diamètre (mm) | Tolérance (mm) |
0- Je suis désolé.05 | ± 0.005 | > 0,50 à 1.00 | ± 0.02 |
> 0,05-0.10 | ± 0.006 | > 1,00-3.00 | ± 0.03 |
> 0,10 à 0.20 | ± 0.008 | > 3,00 à 6.00 | ± 0.04 |
> 0,20 à 0.30 | ± 0.010 | > 6,00 à 8.00 | ± 0.05 |
> 0,30 à 0.50 | ± 0.015 | > 8h à 12h0 | ± 0.4 |
Spécification du type de bande de tirage à froid
Épaisseur ((mm) | Tolérance (mm) | Largeur ((mm) | Tolérance (mm) |
0.05 à 0.10 | ± 0.010 | 5.00 à 10.0 | ± 0.2 |
> 0,10 à 0.20 | ± 0.015 | > 10,0 à 20.0 | ± 0.2 |
> 0,20 à 0.50 | ± 0.020 | > 20,0 à 300 | ± 0.2 |
> 0,50 à 1.00 | ± 0.030 | > 30,0 à 50.0 | ± 0.3 |
> 1,00 à 1.80 | ± 0.040 | > 50,0 à 90.0 | ± 0.3 |
> 1,80 à 2.50 | ± 0.050 | > 90,0 à 120.0 | ± 0.5 |
> 2,50 à 3.50 | ± 0.060 | > 120,0 à 250.0 | ± 0.6 |
Le type | Dimension (en mm) | Cellule espacement (mm) |
Largeur | Dimension du trou carré ((mm) | Bandes d'acier nickelées | Niqueux pur | Type de batterie | |
Longueur par kg ((m) | Avec support | Sans support | ||||||
1P 18650 Bande de nickel | 0.15 x 7 x 18.4 | 18.4 | 7 | - | 128.3 | 112.6 | √ | |
0.15 x 7 x 19 | 19 | - | 127.9 | 112.1 | √ | |||
0.15 x 7 x 19.5 | 19.5 | - | √ | |||||
0.15 x 7 x 20.25 | 20.25 | - | 127.6 | 111.9 | √ | |||
2P 18650 Bande de nickel | 0.15 x 26 x 19 ((13.5 x 13.5) | 19 | 26 | 12 x 12 | 47.2 | 41.4 | √ | |
0.15 x 27 x 19.5 ((12 x 14.5) | 19.5 | 27 | 12 fois 14.5 | 48.9 | 42.9 | √ | ||
0.15 x 27 x 19.75 ((12.5 x 12.5) | 19.75 | 12.5 fois 12.5 | 47 | 41.2 | √ | |||
0.15 x 27 x 20.25 ((13.5 x 13.5) | 20.25 | 13.5 fois 13.5 | 48.9 | 42.9 | √ | |||
2P 18650 Bande de nickel | 0.15 x 25,5 x 18,4 (11 x 12,5) | 18.4 | 25.5 | 11 fois 12.5 | 48.9 | 42.9 | √ | |
Dislocation 2P 18650 Bande de nickel | 0.15 x 25.5 x 18.4 ((8 x 9.5) | 18.4 | 8 fois 9.5 | 41.1 | 36.1 | √ | ||
Dislocation 2P 18650 Bande de nickel | 0.15 x 25.5 x 19.5 ((8 x 9.5) | 19.5 | 8 fois 9.5 | 38.6 | 33.8 | √ | ||
3P 18650 bande de nickel | 0.15 x 44,5 x 18,4 (((11 x 12,5) | 18.4 | 44.5 | 11 fois 12.5 | 27.4 | 24 | √ | |
0.15 x 4245 x 19 ((12 x 12) | 19 | 45 | 12 x 12 | 29.1 | 25.5 | √ | ||
0.15 x 47,5 x 20,25 (à savoir 12,65 x 12,65) | 20.15 | 47.5 | 12.65 par 12.65 | 27.4 | 24 | √ | ||
0.15 x 47,5 x 20,25 ((13,5 x 13,5) | 20.25 | 13.5 fois 13.5 | 29.4 | 25.7 | √ | |||
4P 18650 Bande de nickel | 0.15 x 63 x 18.5 ((11 x 12.5) | 18.5 | 63 | 11 fois 12.5 | 21.6 | 18.9 | √ | |
0.15 x 64 x 19 (12 x 12) | 19 | 64 | 12 x 12 | 21 | 18.4 | √ | ||
0.15 x 67,95 x 20,15 ((12,65 x 12,65) Il y a une différence entre les deux. | 20.15 | 67.95 | 12.65 par 12.65 | 19.6 | 17.2 | √ | ||
0.15 x 67,7 x 20,25 ((13,5 x 13,5) | 20.25 | 67 | 13.5 fois 13.5 | 21.3 | 18.7 | √ | ||
5P 18650 bande de nickel | 0.15 x 83 x 19 ((12 x 12) | 19 | 83 | 12 x 12 | 16.4 | 14.4 | √ | |
0.15 x 88,1 x 20,15 ((12,65 x 12,65) | 20.15 | 88.1 | 12.65 par 12.65 | 19.7 | 17.3 | √ | ||
0.15 x 87,9 x 20,25 ((13,5 x 13,5) | 20.25 | 87.9 | 13.5 fois 13.5 | 16.7 | 14.6 | √ | ||
6P 18650 Bande de nickel | 0.15 x 102 x 19 (12 x 12) | 19 | 102 | 12 x 12 | 13.5 | 11.9 | √ | |
0.15 x 108.25 x 20. Je vous en prie.15 | 20.15 | 108.25 | 12.65 par 12.65 | 12.6 | 11 | √ | ||
0.15 x 108.1 20.25 ((13.5 x 13.5) | 20.25 | 108.1 | 13.5 fois 13.5 | 13.7 | 12 | √ | ||
7P 18650 bande de nickel | 0.15 x 121 x 19 (12 x 12) | 19 | 121 | 12 x 12 | 11.5 | 10 | √ | |
0.15 x 128,4 x 20,15 ((12,65 x 12,65) Il est temps d'aller voir. | 20.15 | 128.4 | 12.65 par 12.65 | 10.7 | 9.4 | √ | ||
0.15 x 128,3 x 20,25 ((13,5 x 13,5) | 20.25 | 128.3 | 13.5 fois 13.5 | 11.6 | 10.2 | √ | ||
8P 18650 bande de nickel | 0.15 x 140 x 19 (12 x 12) | 19 | 140 | 12 x 12 | 10 | 8.7 | √ |
Les domaines d'application typiques pourbatterie
Si vous avez des questions, veuillez nous contacter librement.