Détails de produit
Lieu d'origine: Shanghai, en Chine
Nom de marque: TANKII
Certification: ISO9001 SGS
Numéro de modèle: CuSn5
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 100 kilogrammes
Prix: Négociable
Détails d'emballage: Bobine + carton + cas de Wooned
Délai de livraison: 7 à 20 jours
Conditions de paiement: L/C, T/T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 200 tonnes par mois
Le numéro de modèle.: |
CuSn5 |
La norme: |
Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre doivent être fournies à l'autorité compét |
Application du projet: |
Le ressort, le connecteur, le cadre, le code PIN, etc. |
Certification: |
ISO9001, RoHS, SGS, Reach |
Spécification: |
0.03-10.00 mm |
Code du SH: |
7408290000 |
Surface: |
Surface lumineuse |
Échantillon: |
Acceptez la commande |
Le numéro de modèle.: |
CuSn5 |
La norme: |
Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre doivent être fournies à l'autorité compét |
Application du projet: |
Le ressort, le connecteur, le cadre, le code PIN, etc. |
Certification: |
ISO9001, RoHS, SGS, Reach |
Spécification: |
0.03-10.00 mm |
Code du SH: |
7408290000 |
Surface: |
Surface lumineuse |
Échantillon: |
Acceptez la commande |
Composition chimique | ||||||||
L'alliage n°. | Composition chimique (en % en poids) | |||||||
Cu+Ag | - Je ne sais pas | P | Pb ((Max.) | Le taux d'humidité maximal | Zn (max.) | |||
1 | JIS | C5111 | Résidu | 3.5 à 4.5 | 0- Je ne sais pas.35 | 0.05 | 0.10 | 0.30 |
Pour l'ASTM | C51100 - Résultats de l'enquête | Résidu | 3.5 à 4.9 | 0- Je ne sais pas.35 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | |
Résultats | Le QSn4-0.3 | Résidu | 3.5 à 4.9 | 0- Je ne sais pas.35 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | |
Résultats | CuSn4 | Résidu | 3.5 à 4.5 | 0Je suis désolée.40 | 0.02 | 0.10 | 0.20 | |
2 | JIS | C5102 | Résidu | 4.2 à 5.5 | 0- Je ne sais pas.35 | 0.05 | 0.10 | 0.30 |
Pour l'ASTM | C51000 | Résidu | 4.2 à 5.8 | 0- Je ne sais pas.35 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | |
Résultats | Je ne sais pas.2 | Résidu | 4.2 à 5.8 | 0- Je ne sais pas.05 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | |
Résultats | CuSn5 | Résidu | ||||||
3 | JIS | C5191 | Résidu | 5.5 à 7.0 | 0- Je ne sais pas.35 | 0.05 | 0.10 | 0.30 |
Pour l'ASTM | C51900 | Résidu | 5.0 à 7.0 | 0- Je ne sais pas.05 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | |
Résultats | QSn6.5-0. Je vous en prie.1 | Résidu | 6.0 à 7.0 | 0.10 à 0.25 | 0.02 | 0.05 | 0.30 | |
Résultats | Le coefficient | Résidu | 5.5 à 7.0 | 0Je suis désolée.40 | 0.02 | 0.10 | 0.20 | |
4 | JIS | C5212 | Résidu | 7.0 à 9.0 | 0- Je ne sais pas.35 | 0.05 | 0.10 | 0.30 |
Pour l'ASTM | C52100 | Résidu | 7.0 à 9.0 | 0- Je ne sais pas.35 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | |
Résultats | Je suis QSn8-0.3 | Résidu | 7.0 à 9.0 | 0- Je ne sais pas.35 | 0.05 | 0.10 | 0.30 | |
Résultats | Le coefficient | Résidu | 7.5 à 8.5 | 0Je suis désolée.40 | 0.02 | 0.10 | 0.20 | |
Propriétés mécaniques | ||||||||
L'alliage n°. | Désignation de température | Diamètre | Résistance à la traction | L'allongement | ||||
MM | MPa | % | ||||||
1 2 3 |
Le QSn4-0.3 Je ne sais pas.2 QSn6.5-0. Je vous en prie.1 |
O60 (réchauffé) | 0.1-1.0 | ≥ 350 | ≥ 35 | |||
M | > 1,0 à 8.5 | ≥ 350 | ≥ 45 | |||||
H01 (quartier dur) 1/4H |
0.1-1.0 | 480 à 680 | / | |||||
> 1,0-2.0 | 450 à 650 | ≥ 10 | ||||||
> 2,0 à 4.0 | Pour les produits à base de plantes | ≥ 15 | ||||||
> 4,0 à 6.0 | 400 à 600 | ≥ 20 | ||||||
> 6,0 à 8.5 | 380 à 580 | ≥ 22 | ||||||
H02 (à moitié dur) 1/2 heure |
0.1-1.0 | 540 à 740 | / | |||||
> 1,0-2.0 | 520 à 720 | / | ||||||
> 2,0 à 4.0 | 500 à 700 | ≥ 4 | ||||||
> 4,0 à 6.0 | 480 à 680 | ≥ 8 | ||||||
> 6,0 à 8.5 | 460 à 660 | ≥ 10 | ||||||
H03 (trois quarts de dur) 3 à 4 heures |
0.1-1.0 | 750 à 950 | / | |||||
> 1,0-2.0 | 730 à 920 | / | ||||||
> 2,0 à 4.0 | 710 à 900 | / | ||||||
> 4,0 à 6.0 | 690 à 880 | / | ||||||
> 6,0 à 8.5 | 640 à 860 | / | ||||||
H04 Je ne sais pas. H est |
0.1-1.0 | 880 à 1130 | / | |||||
> 1,0-2.0 | 860 à 1060 | / | ||||||
> 2,0 à 4.0 | 830 à 1030 | / | ||||||
> 4,0 à 6.0 | 780 à 980 | / | ||||||
> 6,0 à 8.5 | 690 à 950 | / | ||||||
4 | Je suis QSn8-0.3 | O60 (réchauffé) M |
0Un à huit.5 | 365 à 470 | ≥ 30 | |||
H01 (quartier dur) 1/4H |
0Un à huit.5 | 510 à 625 | ≥ 8 | |||||
H02 (à moitié dur) 1/2 heure |
0Un à huit.5 | 655 à 795 | / | |||||
H03 (trois quarts de dur) 3 à 4 heures |
0Un à huit.5 | 780 à 930 | / | |||||
H04 Je ne sais pas. 1/2 heure |
0Un à huit.5 | 860 à 1035 | / |