Détails de produit
Lieu d'origine: CHANGHAÏ
Nom de marque: TANKII
Certification: ASTM/GB
Numéro de modèle: 1Cr13Al4, fecral125
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 20kg
Prix: Négociable
Détails d'emballage: fils dans la bobine, et emballé dans des boîtes, puis sur la palette en bois
Délai de livraison: 7-15 jours
Conditions de paiement: L/C, T/T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: mois 200+Ton+Per
Surface: |
Lumineux, recuit, doux, lisse |
Résistivité: |
1,25 |
Densité: |
7,4 |
Surface: |
Lumineux, recuit, doux, lisse |
Résistivité: |
1,25 |
Densité: |
7,4 |
Type/représentation d'alliage | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr21Al4 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
Composition |
Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
Al | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
Re |
Opportun
|
|||||||
Fe |
Repos
|
|||||||
Nb0.5 | Mo1.8-2.2 | |||||||
Temp maximal de service continu. de l'élément (℃) | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
Résistivité à 20℃ (μm.m) | 1,25 | 1,42 | 1,42 | 1,35 | 1,23 | 1,45 | 1,53 | |
Densité (g/cm3) | 7,4 | 7,1 | 7,16 | 7,25 | 7,35 | 7,1 | 7,1 | |
Conduction thermique (KJ/m.h.℃) | 52,7 | 46,1 | 63,2 | 60,2 | 46,9 | 46,1 | -- | |
Coefficient de lignes expansion (ax10-6/℃) | 15,4 | 16 | 14,7 | 15 | 13,5 | 16 | 16 | |
Point de fusion approximativement (℃) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
Dureté (H.B.) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
Élongation à la rupture (%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 | |
Répétez la fréquence de recourbement (F/R) | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | |
Servicetime continu (Hours/℃) | -- | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥80/1350 | ≥80/1350 | |
Résistance à la traction (N/mm2) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 650-800 | |
Variation de secteur (%) | 65-75 | 60-75 | 60-75 | 60-75 | 60-75 | 60-75 | 60-75 | |
Structure micrographique | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | |
Propriétés magnétiques | Magnétique | Magnétique |
Magnétique
|
Magnétique | Magnétique | Magnétique | Magnétique |