Détails sur le produit:
|
Nom: | Bande d'alliage de Fecral de ruban de Fecral 0Cr13Al4 pour des éléments de la chaleur de domotique | Matériau: | Ruban de Fecral 0Cr13Al4 |
---|---|---|---|
couleur: | gris | livraison: | Dépend de la quantité |
de surface: | Brillant | ||
Surligner: | fil électrique de chauffage,fil à hautes températures |
Spécifications
Catégorie : 1Cr13AL4, 0Cr15AL5, 0Cr23AL5, 0Cr25AL5, 0Cr21AL6Nb0Cr27AL7Mo2
Taille : Fil : 0.15~10mm
Barre : 12~120mm
Représentation de nomenclature d'alliage | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr21Al4 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
Composition chimique principale | Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
Al | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
Re | opportun | opportun | opportun | opportun | opportun | opportun | opportun | |
Fe | Repos | Repos | Repos | Repos | Repos | Repos | Repos | |
Nb0.5 | Mo1.8-2.2 | |||||||
Temp maximal de service continu. de l'élément (°C) | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
Résistivité à 20ºC (μΩ·m) | 1,25 | 1,42 | 1,42 | 1,35 | 1,23 | 1,45 | 1,53 | |
Densité (g/cm3) | 7,4 | 7,1 | 7,16 | 7,25 | 7,35 | 7,1 | 7,1 | |
Conduction thermique (KJ/m·h·ºC) | 52,7 | 46,1 | 63,2 | 60,2 | 46,9 | 46,1 | -- | |
Coefficient de lignes expansion (α×10-6/ºC) | 15,4 | 16 | 14,7 | 15 | 13,5 | 16 | 16 | |
Point de fusion approximativement (ºC) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
Résistance à la traction (N/mm2) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 | |
Élongation à la rupture (%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 | |
Variation de secteur (%) | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
Répétez la fréquence de recourbement (F/R) | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | |
Dureté (H.B.) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
temps de service continu (ºC d'heures) | -- | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥50/1350 | ≥50/1350 | |
Structure micrographique | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | |
Propriétés magnétiques | Magnétique | Magnétique | Magnétique | Magnétique | Magnétique | Magnétique | Magnétique |
Personne à contacter: tankii
Téléphone: +8615000002421