Détails de produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: tankii
Certification: -
Numéro de modèle: 0cr23al5
Documents: Tankii Alloy Catalog.pdf
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 10 kg ou plus
Prix: USD3.5-5.5kg
Détails d'emballage: -
Delivery Time: 10-15Days
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 50000ton/Year
Diameter: |
0.5-8.0mm |
Producr name: |
Manufactory Price 0Cr23Al5 Fecral Alloy Wire Heati |
HS Code: |
7408229000 |
Production Capacity: |
5000 Tons/Year |
Origin: |
Shanghai, China |
Diameter: |
0.5-8.0mm |
Producr name: |
Manufactory Price 0Cr23Al5 Fecral Alloy Wire Heati |
HS Code: |
7408229000 |
Production Capacity: |
5000 Tons/Year |
Origin: |
Shanghai, China |
Attribut | Valeur |
---|---|
Diamètre | 00,5-8,0 mm |
Nom du produit | Prix de fabrication 0Cr23Al5 Cable de chauffage en alliage fécral |
Code du SH | 7408229000 |
Capacité de production | 5000 tonnes par an |
Origine | Shanghai, en Chine |
De haute qualité0Cr23Al5 alliage 815 filconçus pour des applications de chauffage avec des diamètres allant de 0,5 mm à 8,0 mm.
Grade d'alliage FeCrAl | C | P | S | Nom de l'entreprise | Je sais. | Cr | Je ne sais pas | Je vous en prie. | Le Fe | Ré | Autres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Cr13Al4 | 0.12 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤ 100 | 12.5 à 15.0 | - Je ne sais pas. | 3.5 à 4.5 | 0.1 | Le bal. | |
Pour les métaux non métalliques | 0.12 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤ 100 | 14.5 à 15.5 | - Je ne sais pas. | 4.5 à 5.3 | 0.1 | Le bal. | |
0Cr25Al5 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤ 060 | 23.0 à 26.0 | ≤ 060 | 4.5 à 6.5 | 0.1 | Le bal. | |
Pour les métaux non ferreux | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤ 060 | 20.5 à 23.5 | ≤ 060 | 4.2 à 5.3 | 0.1 | Le bal. | |
Pour les métaux non ferreux | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤ 100 | 19.0 à 22.0 | ≤ 060 | 5.0 à 7.0 | 0.1 | Le bal. | |
0Cr21Al4 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤ 100 | 21.0 à 23.0 | ≤ 060 | 3.0 à 5.2 | 0.1 | Le bal. | |
0Cr21Al6Nb | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤ 060 | 21.0 à 23.0 | ≤ 060 | 5.0 à 7.0 | 0.1 | Le bal. | |
0Cr27Al7Mo2 | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤ 040 | 26.5 à 27.8 | ≤ 060 | 6.0 à 7.0 | 0.1 | Le bal. |
Veuillez nous contacter pour toute question ou exigence spécifique concernant nos produits en fil d'alliage 0Cr23Al5.